打抜機 (トムソン機)
| 機械名 | 台数 | 寸法 |
|---|---|---|
| 自動ダイカット | 1 | 最大=シート106 x 76 cm |
| 手動ダイカット | 3 | 最大=110 x 80 cm |
サック貼り機 (グルアー機)
| 機械 | 種類 | GSM | 用紙 最小 (cm) | サイズ 最大 (cm) | Speed (m/hour) |
|---|---|---|---|---|---|
| サック貼り機 (グルアー機) 1 | 四隅貼り | 200-450 gr | 25 | 100 | 26-30 m/min |
| ワンタッチ箱 | 18 | 100 | |||
| 地獄底箱 | 9 | 110 | |||
| キャラメル箱など | |||||
| サック貼り機 (グルアー機) 2 | ワンタッチ箱 | 13,5 | 32,5 | ||
| 地獄底箱 | 10,5 | 45 | |||
| キャラメル箱など |